概要・沿革
|
保育園の概要と沿革。 |
| 定員 | 120名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒004-0867 札幌市清田区北野7条4丁目11-30 | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 011-882-2850 | ||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-882-2859 | ||||||||||||||||
| HPアドレス | http://sapporo-kitano.jp | ||||||||||||||||
| 受入れ児童 | 乳幼児併設~生後57日目から就学前までの乳幼児 | ||||||||||||||||
| 開園時間 | 午前7時~午後6時まで (午後6時~午後8時までは延長保育) |
||||||||||||||||
| 職員数 |
|
||||||||||||||||
| 法人理事長名 | 竹本 勝昭 | ||||||||||||||||
| 保育園長名 | 宮本 美保 | ||||||||||||||||
| 設置主体 | 社会福祉法人 札幌福祉会 | ||||||||||||||||
| 事業認可年月日 | 昭和52年11月1日 | ||||||||||||||||
| 敷地面積 | 1,297.79㎡ | ||||||||||||||||
| 建物面積 | 777.30㎡ | ||||||||||||||||
| 園舎見取図 | 構造 : 鉄筋コンクリート造一部2階建て |


札幌北野保育園 沿革
| 昭和52年11月 | 社会福祉法人札幌北野保育園開園 | 【理事長】 田中 進(初代) |
|---|---|---|
| 社会福祉法人「札幌福祉会」として | 【園 長】 竹本 勝昭 | |
| 厚生省より設立認可受ける | 【主 任】 柴田 美智子 | |
| 定員60名(乳児併設) | ||
| 昭和53年 4月 | 定員90名 | |
| 昭和57年 4月 | 【主 任】 富久世 真知子 | |
| 昭和59年 4月 | 【主 任】 藤井 紀子 | |
| 昭和60年12月 | 【理事長】 菅井 盈(二代目) | |
| 昭和63年 4月 | 【主 任】 川端 真理 | |
| 平成 元年 4月 | 【主 任】 前谷 博美 | |
| 平成 2年10月 | 乳児入所増に伴って異年齢保育実施 | |
| 平成 6年 4月 | 【主 任】 斉藤 由佳里 | |
| 平成 7年 4月 | 1時間延長保育実施(7時30分~19時) | |
| 平成 8年 4月 | 2時間延長保育実施(7時30分~20時) | |
| 平成10年 4月 | 産休明け保育実施 | |
| 平成11年 4月 | 延長保育(7時~20時)開所時間延長 | |
| 平成12年 4月 | 乳児3クラス編成(乳児入所増に対応) | |
| 平成13年 4月 | 【理事長】 竹本 勝昭(三代目) | |
| 平成17年 4月 | 新たに保育理念を定め、新保育実践開始 | |
| 平成20年 4月 | 一時保育実施 | |
| 平成21年 4月 | 【副園長】 本間 孝 | |
| 平成22年 5月 | 新園舎完成 | |
| 定員120名に増員 | ||
| 平成23年 2月 | 【主 任】 宮崎 浩美 | |
| 平成23年 4月 | 【副園長】 宮本 美保 | |
| 平成26年4月 | 【園長】 宮本 美保 | |
| 令和2年4月 | 【主 任】 鴨志田 めぐみ |




